Użytkownik | TBV Start Lublin 107 |
Czarni Słupsk 50 |
Suma 157 |
Różnica 57 |
Punkty za typ |
---|---|---|---|---|---|
sebcio_98 | 92 | 63 | 155 | 29 | 1 |
julita7 | 102 | 68 | 170 | 34 | 1 |
Pokor | 89 | 69 | 158 | 20 | 1 |
sisar | 86 | 72 | 158 | 14 | 1 |
panczo29 | 90 | 72 | 162 | 18 | 1 |
grab | 86 | 73 | 159 | 13 | 1 |
tak7 | 84 | 70 | 154 | 14 | 1 |
Cesnauskis7 | 83 | 73 | 156 | 10 | 1 |
jack | 88 | 75 | 163 | 13 | 1 |
anio | 88 | 75 | 163 | 13 | 1 |
Dafi | 91 | 75 | 166 | 16 | 1 |
1979piotr | 82 | 69 | 151 | 13 | 1 |
yoda | 88 | 76 | 164 | 12 | 1 |
Kamil | 84 | 76 | 160 | 8 | 1 |
piterk2 | 88 | 76 | 164 | 12 | 1 |
adam99 | 85 | 77 | 162 | 8 | 1 |
Adamagnes | 79 | 72 | 151 | 7 | 1 |
gruby3001 | 79 | 67 | 146 | 12 | 1 |
Tomek Dygas | 78 | 75 | 153 | 3 | 1 |
sabrina72 | 91 | 84 | 175 | 7 | 1 |
ted | 79 | 83 | 162 | -4 | 0 |
Gm+ | 73 | 75 | 148 | -2 | 0 |
szaranowicz | 72 | 87 | 159 | -15 | 0 |
turystek | 67 | 75 | 142 | -8 | 0 |
Razem typów : 24 | 84,3 | 74,0 | 158,4 | 10,3 |
NOWE POSTY NA FORUM
O CZARNYCH
DOŁĄCZ DO NAS!
Wypełnij FORMULARZ
i zostań członkiem
Stowarzyszenia Kibiców
Słupskiej Koszykówki